Lakás árak Budapesten, 2009.január
Kínálati lakásárak – Budapest – 2009.január
Lakás árak Budapesten enyhén emelkedő tendeciát mutatnak 2008. októberéhez képest.
————————————————————————–
| Kerület | Átlagár ( ezer Ft/nm ) |
| I. | 478 |
| II. | 496 |
| III. | 325 |
| IV. | 233 |
| V. | 487 |
| VI. | 363 |
| VII. | 289 |
| VIII. | 250 |
| IX. | 313 |
| X. | 226 |
| XI. | 350 |
| XII. | 440 |
| XIII. | 336 |
| XIV. | 306 |
| XV. | 216 |
| XVI. | 291 |
| XVII. | 213 |
| XVIII. | 238 |
| XIX. | 216 |
| XX. | 216 |
| XXI. | 197 |
| XXII. | 305 |
| XXIII. | 232 |
————————————————————————–
Kínálati lakásárak Budapesten, kerületenként.
2009.január.