Lakás árak Budapesten, 2009.május
Kínálati lakásárak – Budapest – 2009.május
————————————————————————–
| Kerület | Átlagár ( ezer Ft/nm ) |
| I. | 474 |
| II. | 498 |
| III. | 330 |
| IV. | 229 |
| V. | 497 |
| VI. | 353 |
| VII. | 282 |
| VIII. | 250 |
| IX. | 306 |
| X. | 227 |
| XI. | 358 |
| XII. | 433 |
| XIII. | 333 |
| XIV. | 313 |
| XV. | 217 |
| XVI. | 296 |
| XVII. | 222 |
| XVIII. | 242 |
| XIX. | 215 |
| XX. | 213 |
| XXI. | 198 |
| XXII. | 310 |
| XXIII. | 238 |
————————————————————————–
Kínálati lakásárak Budapesten, kerületenként.
2009. május